| Hmotnosť presná (kg) | 1,27 |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Model | T14 Gen 7 (Intel) |
| Konektor RJ45 | Ano |
| NFC | Ne |
| Wi-Fi | Ano |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Numerická klávesnica | Ne |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Dátové siete | Volitelně |
| Výška (mm) | 11,3 |
| Šírka (mm) | 313,6 |
| Hĺbka (mm) | 221,7 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Materiál | Karbon a plast |
| Napájací konektor | USB - C |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Displej - dotykový | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Uhlopriečka (") | 14 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Kapacita presná (GB) | 512GB |
| Bluetooth | Ano |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Počet jadier CPU | 8 |
| Napájací adaptér v balení | Ano |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 |
| Webkamera | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| Čítačka odtlačku prstov | Ano |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 |
| Operačná pamäť (GB) | 16 |
| Typ pamäte | LPDDR5x |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 |
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 |
| Výrobca CPU | Intel |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generace |
| Presný model CPU | U5-325 |
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad T |
| Typ notebooku | Pracovní notebook |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| NPU - počet TOPs | 47 |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6800 |
| Disk - typ | SSD |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ano |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Značka | Lenovo |
| Záruka notebooku | 3R |
| Farba | Modrá |
| Rozlíšenie webkamery | 5MP |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| TPM 2.0 | Ano |
| Hmotnosť | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint |
| Podpora RAID | Ne |
| MS Office Trial | Ne |
| WiDi | Ne |
| Rozmery pamäte | LPCAMM2 |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Express card | Ne |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Záruka batérie | 12 měsíců |
| Funkcia Copilot+ | Ano |



