| WWW_PODROBNEJI_SKRIP | Popis + HP logo |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,75 |
| Model | G1a |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroje |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Výška (mm) | 17 |
| Šírka (mm) | 359,4 |
| Hĺbka (mm) | 251 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C | Ne |
| WWW_TAG | |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Uhlopriečka (") | 16 |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 |
| Kapacita presná (GB) | 512GB |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Počet jadier CPU | 8 |
| Napájací adaptér v balení | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be |
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 |
| Operačná pamäť (GB) | 32 |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 |
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Výrobca CPU | AMD |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen řady 200 |
| Presný model CPU | R7-250 |
| Modelový rad | HP EliteBook 6 |
| Typ notebooku | Pracovní notebook |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 780M Graphics |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| NPU - počet TOPs | 16 |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Typ SSD | M.2 |
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) |
| Displej - povrch | Matný |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| Značka | HP |
| Záruka notebooku | 3R |
| Farba | Stříbrná |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| Hmotnosť | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| MS Office Trial | Ne |
| Rozmery pamäte | SODIMM |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| MS GamePass Trial | Ne |



