| Hmotnosť presná (kg) | 3,4 |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Model | 16 Area-51 AA16250 |
| Konektor RJ45 | Ne |
| NFC | Ne |
| Wi-Fi | Ano |
| Layout klávesnica | US |
| Numerická klávesnica | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Herné prevedenie | Ano |
| Dátové siete | Nepodporuje |
| Výška (mm) | 28,5 |
| Šírka (mm) | 365 |
| Hĺbka (mm) | 290 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| USB 3.x (počet) | 3 |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C | Ne |
| Batéria - počet článkov | 6 |
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| TCO Certified | Ne |
| Displej - typ | OLED/AMOLED |
| Displej - dotykový | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Uhlopriečka (") | 16 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 620 |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Kapacita presná (GB) | 1TB |
| Bluetooth | Ano |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Počet jadier CPU | 24 |
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 16 |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,5 |
| Webkamera | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 |
| Operačná pamäť (GB) | 32 |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ano |
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 |
| Ethernet - rýchlosť | Ne |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 |
| Výrobca CPU | Intel |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Presný model CPU | U9-290HXP |
| Modelový rad | Dell Alienware |
| Typ notebooku | Herní notebook |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| NPU - počet TOPs | 13 |
| Operačný systém | Windows 11 Home |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 |
| Disk - typ | SSD |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ano |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Typ SSD | M.2 2230 |
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Značka | Dell |
| Záruka notebooku | 2R NBD |
| Farba | Liquid Teal |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Hmotnosť | Těžší nad 3 kg |
| Batéria - kapacita (Wh) | 96 |
| Thunderbolt 5 | Ano |
| Thunderbolt 5 (počet) | 2 |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozmery pamäte | SODIMM |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
Technické parametry
*Procesor: Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 jader - 8P + 16E, 24 vláken, P-core 2,7/5,5 GHz, E-core 1,8/4,7 GHz, 36 MB cache)
*Paměť: 32GB, 2x16GB, DDR5, 6400MT/s
*Operační systém: Windows 11
*Kapacita disku: 1TB NVMe M.2 PCIe Gen4 SSD
*Displej: 16.0" WQXGA, Anti-Glare OLED 240Hz, 120% DCI-P3 col.volume, 620 HDR nit, ComfortView+, NVIDIA G-SYNC
*Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16 GB GDDR7
*Webkamera: Ano
*Připojení: Intel® Killer Wi-Fi 7 BE1750 (2x2 320Hz) MIMO 802.11be Wireless LAN a Bluetooth 5.4
*Baterie a napájení: 6článková baterie, 96 Whr (integrovaná)
*Barva: Liquid Teal
Výbava a příslušenství
*Klávesnice: Podsvícená klávesnice anglická USA - bez numerické klávesnice
*Smart Card Reader: ne
*Čtečka otisku prstu: ne
*Thunderbolt 4/5: Ano
*vPro: ne
*Ethernetový port RJ-45: ne
*WWAN: ne
Konektivita
*2x Thunderbolt 5 s rozhraním DisplayPort v alternativním režimu / USB Type-C / USB 4 / Power Delivery
*2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
*1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) s technologií PowerShare
*1x HDMI 2.1
*1x Slot karty SD
*1x Univerzální zvukový konektor
*1x Port napájecího adaptéru
Rozměry a hmotnost
*Rozměry: Výška: 24,22-28,5 mm, Šířka: 365 mm, Hloubka: 290 mm
*Hmotnost: cca 3,4 kg
Záruka: 2 roky Next Business Day