| Tlač bar. (str/min) | 10 až 19 |
| LAN | Ne |
| Rozlíšenie skenera (px) | 1200x2400 |
| Wi-Fi | Ano |
| USB port | Ano |
| Fax | Ne |
| Typ zariadenia | Multifunkce |
| Technológia tlače | Inkoustová |
| Maximálne zaťaženie (mesačne) | 1-3 tisíce |
| Farebná tlač | Ano |
| Max formát | A4 |
| Delené náplne | Ano |
| Potlač CD/DVD | Ne |
| Tlač čb (str/min) | 10 až 19 |
| Doskový skener | Ano |
| Model | DCP-T430W |
| Tlač bar. (str/min) - presne | 16 |
| Tlač čb (str/min) - presne | 16 |
| Obojstranná tlač | Ruční |
| Typ snímača | CIS |
| Počet kaziet (náplní) | 4 |
| Farebný model | CMYK |
| Rozlíšenie farebnej tlače | 2400 x 600 |
| Rozlíšenie čiernobielej tlače | 2400 x 600 |
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-presná | 7500 |
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-presná | 5000 |
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-rozsah | 5 001 - 10 000 str |
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-rozsah | 3 001 - 5 000 str |
| Modelový rad | Brother |
| Tlač bez okrajov | Ano |
| BlueTooth | Ne |
| Prevádzka na batérie | Ne |
| NFC | Ne |
| Bitová hĺbka | 24-bit |
| Wi-Fi-Direct | Ano |
| Vstupný zásobník papiera | 150 listů |
| Kopírka | Ano |
| Tankový systém | Ano |
| Prepojovací kábel (v balení) | Ne |
| Interná pamäť | 128MB |
| Rýchlosť kopírovania čiernobielo | 11 |
| Rýchlosť kopírovania farebne | 11 |
| Tlač fotografií | Ano |
Snadno přístupný zásobník papíru na 150 listů chrání váš papír při tisku.
Originální inkoustové kazety Brother jsou nejlepším způsobem, jak ochránit vaši investici a zajistit optimální výkon vaší inkoustové tiskárny Brother.
Kompaktní tiskárna DCP-T430W s inkoustovými nádržkami 3 v 1 tiskne déle díky lahvičkám s vysokou výtěžností. Doplňte nádržky rychle a bez držení lahviček – inovativní zámkový systém s klíčem zabrání záměně barev a zajistí správné doplnění.
Připojte se a tiskněte na cestách s Brother Mobile Connect. Ovládejte všechny své tiskárny Brother končeky prstů. Snadno kontrolujte spotřební materiál, získejte přístup k historii naskenovaných dokumentů a přizpůsobte si často používané funkce.
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.