|
|
| Active 8 Pro |
|
| Farba | čierny |
|
| Rozmery DxŠxV, | 256.3*165.8*16.8mm |
|
| Hmotnosť | 976g |
| Obrazovka | Veľkosť | 10.36" |
|
| Obnovovacia frekvencia | 60HZ |
|
| Rozlíšenie | 1200*2000 5:3 |
|
| Typ panela | FHD+ IPS |
|
| PPI/DPI | PPI:225 |
|
| Jas, cd/M˛(Nit) | 400min cd/M˛ |
|
| Pomer obrazovky k telu (%) | 78.9% |
|
| Pozorovací uhol (V/V) | full angle |
| Dotykový panel | Viacdotykové ovládanie, body | 10 bodov |
|
| Vzorkovacia frekvencia dotyku | 120HZ |
|
| Sklo | corning gorilla Glass 5 |
| Pripojenie | Verzia Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) |
|
| Verzia Bluetooth | 5,0 |
|
| Špecifikácia GSM | B2/B3/B5/B8 |
|
| Špecifikácia 3G | B1/B2/B4/B5/B8, CDMA:BC0/BC1/BC10 |
|
| Špecifikácia LTE-FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B28A/B28B/B25/B26/B30/B66 |
|
| Špecifikácia LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 |
|
| Špecifikácia GPS | GPS+Glonass+Beidou+Galileo |
| PCBA | Špecifikácie PCBA | 10 vrstiev |
|
| Názov CPU | MT6789 |
|
| Počet jadier | Octa core |
|
| Procesor | 2*A76@2.2GHz;6*A55@2.0 GHz |
|
| GPU | ARM G57 MC2 Manhattan 3.0>36fps |
|
| Typ pamäte RAM | UMCP |
|
| RAM | 8GB |
|
| Virtuálna pamäť | 8GB |
|
| Typ pamäte ROM | UMCP |
|
| ROM | 256GB |
|
| Slot na TF kartu | áno |
|
| Typ USB | TYPE-C |
|
| Maximálna teplota na povrchu počas maximálneho zaťaženia | Celsius 41.6 |
|
| Dekódovanie videa | HEVC;VP9;H.264;H.263;MPEG-4 SP/ASP;VP8;HEIF |
|
| Kódovanie videa | MPEG-4;H.263;H.264;HEVC;HEIF |
|
| NFC IC | áno |
|
| Rýchlosť pripojenia | 150Mbps |
|
| Rýchlosť zostupného spojenia | 300Mbps |
| Kamera | Predný fotoaparát | 16M |
|
| Automatické zaostrovanie (AF,FF) | FF |
|
| Clona predného fotoaparátu | 2.2±5% |
|
| Veľkosť snímača predného fotoaparátu | 1/3" |
|
| Predný blesk | nie |
|
| Zadný fotoaparát | 48M |
|
| Veľkosť snímača zadného fotoaparátu | 1/2" |
|
| Automatické zaostrovanie (AF,FF) | AF |
|
| Clona zadného fotoaparátu | 1.79±5% |
|
| Zadný blesk | áno |
| Zvuk | Reproduktory | 1338 2ks; 1609 2ks |
|
| Reproduktor ?/W | 1338 2w; 1609 2w |
|
| Typ mikrofónu | Silikónový mikrofón |
| Napájanie | PMIC (jednotka riadenia napájania) | SGM41512YTQF24G/TR;HL7139WL01 |
|
| Typ batérie a V/A | 3.87V ~4.45V |
|
| Veľkosť batérie | 160*93*7.9mm |
|
| Typ | Polymérová lítium-iónová batéria |
|
| Kapacita batérie | 85.14Wh |
|
|
| 22000 |
|
| Rozsah pracovného napätia batérie | 3.0V-4.45V |
|
| Maximálny nabíjací prúd batérie, mAh | 3A |
|
| Celkový čas nabíjania | 4H45min |
| Multimédiá | video | mp4,3gp,3gpp,avi,x-flv |
|
| audio | ogg ,aac,imy,amr,x-flac,mp3 |
|
| foto | jpeg\png\gif\bmp |
|
| Systém | Android 13.0 |
|
| Snímače (priblíženia, svetla, G-senzora atď.) | áno |
|
| Gyroskop | áno |
|
| Magnetický | áno |
|
| Kompas | áno |
|
| Odtlačok prsta | nie |
|
| RGB | áno |
|
| NFC | áno |
|
| Počet SIM kariet | 2 |
|
| Typ SIM karty | Dve nano karty/TF |
|
| FM | áno |
|
| OTG (+USB | áno |
|
| Slúchadlá 3,5 mm | áno |
|
| Celkový pohotovostný režim | 1080H |
|
| Celkový počet hovorov | 96H |
|
| Hudba/hod. | 32H |
|
| Video/hod. | 12H |
|
| FOTA (firmvér) | áno |
|
| Používateľská príručka | áno |
|
| Marketingová fólia | áno |
|
| Napájací adaptér | 33W |
| Príslušenstvo | Nabíjanie cez USB | áno |
|
| Konektor USB | TYPE-C |
|
| Intenzita prúdu | 9V3A |