Zavolajte nám
Alebo nám napíšte na
Vzali jsme obvyklí výkon a ten zdvojnásobili. Zpětná vazba od uživatelů našich zařízení nám umožnila vytvořit tento perfektní domácí laboratorní router s výrazným přebytkem výkonu.
Nový RB5009 je kompaktní, výkonný, s více možnostmi napájení a s efektivním chlazením, atd.
Na desce najdete 9 datových portů + USB 3.0. Sedm portů je gigabitových, jeden s rychlostí 2,5Gbps a jeden SFP+ s rychlostí 10Gbps.
Efektivní chlazení je dosaženo tím, že celé tělo routeru je jeden masivní chladič pro velmi výkonný CPU ... Marvell Armada Quad-core ARMv8 1.4 GHz
Rozhodně netrpí nedostatkem paměti .. 1GB RAM je dost pro zátěžový provoz i testování pokročilých funkcí.
Details | |
---|---|
Product code | RB5009UPr+S+IN |
Architecture | ARM 64bit |
CPU | 88F7040 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 350-1400 (auto) MHz |
RouterOS license | 5 |
Operating System | RouterOS (v7 only) |
Size of RAM | 1 GB |
Storage size | 1 GB |
Storage type | NAND |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 3 (DC jack, PoE-IN, 2-pin terminal) |
DC jack input Voltage | 24-57 V |
2-pin terminal input Voltage | 24-57 V |
Max power consumption | 150 W |
Max power consumption without attachments | 15 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | 802.3af/at |
PoE in input Voltage | 24-57 V |
Details | |
---|---|
PoE-out ports | Ether1-Ether8 |
PoE out | 802.3af/at |
Max out per port output (input 18-30 V) | 640 mA |
Max out per port output (input 30-57 V) | 420 mA |
Max total out (A) | 2.59 A |
Total output current | 2.28 |
Total output power | 130 |
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 7 |
Number of 1G Ethernet ports with Reverse PoE (PoE-in) | 7 |
Number of 2.5G Ethernet ports | 1 |
Number of 2.5G Ethernet ports with Reverse PoE (PoE-in) | 1 |
SFP+ ports | 1 |
Details | |
---|---|
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB 3.0 type A |
Max USB current (A) | 1 |