Odstraňte úzké hrdlo v nastavení mobilního internetu
Jste unavení z routerů od poskytovatelů internetových služeb nebo operátorů, které omezují vaši rychlost a pokrytí? Chateau LTE12 je řešením, které vám poskytne rychlejší a spolehlivější mobilní internet, ať už jste ve městě nebo na venkově. Díky agregaci operátorů a rozšířené podpoře 4x4 MIMO zažijete:
Vyšší rychlosti v přeplněných oblastech
Stabilnější připojení ve vzdálených lokalitách
Širší pokrytí napříč více pásmy LTE
Nové a vylepšené připojení LTE
Vylepšený modem LTE12 pro silnější a spolehlivější připojení.
Rozšířená podpora 4x4 MIMO na více pásmech: 1 / 3 / 7 / 38 / 40 / 41
Dvoupásmová Wi-Fi pro bezproblémový výkon na všech zařízeních
Nyní s podporou B32 pro lepší výkon LTE v podporovaných regionech!
Vytvořeno pro domácnosti i firmy
5 gigabitových ethernetových portů pro připojení mediálních serverů, počítačových věží, televizorů nebo systémů chytré domácnosti.
Dvoupásmová Wi-Fi (2,4 GHz a 5 GHz) zajišťuje stabilní připojení pro všechna vaše zařízení.
Podpora externí LTE antény (SMA female porty) pro zesílení signálu v oblastech s obtížným signálem.
RouterOS pro pokročilé zabezpečení, VPN a plnou kontrolu nad sítí.
Získejte náskok před problémy s připojením s vylepšeným zařízením Chateau LTE12. Výkonné, bezpečné a navržené tak, abyste byli ve spojení – kdykoli a kdekoli!
| Details | |
|---|---|
| Product code | D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 448-896 (auto) MHz |
| Switch chip model | IPQ-4019 |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 256 MB |
| Storage size | 32 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -20°C to 70°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
| DC jack input Voltage | 12-28 V |
| Max power consumption | 24 W |
| Max power consumption without attachments | 18 W |
| Cooling type | Passive |
| Details | |
|---|---|
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 3 (1800MHz) / 1 (2100MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 12 (600Mbps Downlink, 150Mbps Uplink) |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) / 32 (1500 MHz) |
| LTE TDD bands | 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) / 38 (2600MHz) |
| TAC | 86642205 |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 4 |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |



