|
| Tab 9 wifi |
|
|
| Farby | šedý |
|
|
| Rozmery DxŠxV, mm | 256.9*168.5*9.5mm |
|
|
Obrazovka | Veľkosť | 10,95 " | screen refresh rate | 60HZ |
| Rozlíšenie | 1200*1920 |
|
|
| IC | ICNL9951R |
|
|
| Typ panelu (IPS, iné) | FHD IPS |
|
|
| PPI/DPI | PPI:207 |
|
|
| Jas, cd/M˛ | 360min cd/M˛ |
| 1nit=1cd/M˛ |
| Pomer obrazovky k telu (%) | 83% |
|
|
| Pozorovací uhol (H/V) | full angle |
|
|
Dotykový panel | Viacdotykové, podporované body | 10 bodov | Vzorkovacia frekvencia dotyku | 120HZ |
| Typ TP (G+G, iné) | incell |
|
|
| IC | ICNL9951R |
|
|
Konektivita | Verzia a špecifikácia Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
|
|
| Verzia a špecifikácia Bluetooth | 5,0 |
|
|
| GSM špecifikácia | nie |
|
|
| 3G špecifikácia | nie |
|
|
| LTE špecifikácia | nie |
|
|
| 5G špecifikácia | nie |
|
|
| GPS špecifikácia | nie |
|
|
PCBA | PCBA špecifikácie | 8 |
|
|
| Názov CPU | UMS9230(T606) |
|
|
| Počet jadier | Octa core |
|
|
| Procesor | 2 x A75@1.6GHz + 6 x A55@1.6GHz |
| |
| GPU | G57 1Cocre@650MHz |
|
|
| typ RAM | DDR4X |
|
|
| RAM | 6GB | virtual RAM | 12GB |
| typ ROM | UFS |
|
|
| ROM | 256GB |
|
|
| Slot pre TF kartu | áno |
|
|
| Typ a množstvo USB | TYPE-C |
|
|
| Maximálna teplota na povrchu pri maximálnom zaťažení | Celsius 45 |
|
|
| Dekódovanie videa | FHD 60fps H.263/264/265/VP8/VP9 |
| |
| kódovanie videa | FHD 60fps H.263/264/265/VP8/VP9 |
| |
| NFC IC | nie |
|
|
| Rýchlosť uplinku | 150Mbps |
|
|
| Rýchlosť sťahovania | 300Mbps |
|
|
Kamera | Predný fotoaparát | 8MP |
|
|
| Snímač prednej kamery | GC05A2 |
|
|
| Automatické zaostrovanie (AF,FF) | FF |
|
|
| Clona predného fotoaparátu | 2.2±5% |
|
|
| Veľkosť snímača prednej kamery | 1/5" |
|
|
| Predný blesk | nie |
|
|
| Zadný fotoaparát | 13MP |
|
|
| Senzor zadnej kamery | S5K4H7 |
|
|
| Veľkosť snímača zadnej kamery | 1/4" |
|
|
| Automatické zaostrovanie (AF,FF) | AF |
|
|
| Clona zadného fotoaparátu | 2.0±5% |
|
|
| Zadný blesk | áno |
|
|
Zvuk | Počet reproduktorov | 1217/2ks |
|
|
| Reproduktor ?/W | 7? 1.0W |
|
|
Napájanie | PMIC (jednotka správy napájania) | UMP510G |
|
|
| Typ batérie a V/A | 3.8V ~4.35V |
|
|
| Veľkosť batérie, DxŠxV, mm | 167*85*3.4 |
|
|
| Typ | Lítium-iónová polymérová batéria |
| |
| Kapacita batérie, Wh | 31.16Wh |
|
|
| Kapacita batérie, mAh | 8200mAh |
|
|
| Rozsah pracovného napätia batérie, V | 3.4V~4.35V |
|
|
| Maximálny nabíjací prúd batérie, mAh | 2A |
|
|
Multimédiá | video | mp4,3gp,3gpp,avi,x-flv |
|
|
| audio | ogg ,aac,imy,amr,x-flac,mp3 |
| |
| foto | jpeg\png\gif\bmp |
|
|
| Systém | Android 14 |
|
|
| Senzory (blízkosť, svetlo, G-senzor atď.) | G-sensor |
|
|
| Gyroskop | nie |
|
|
| Magnetický | nie |
|
|
| Senzor tlaku vzduchu | nie |
|
|
| Snímač teploty vlhkosti | nie |
|
|
| Hall | áno |
|
|
| Kompas | nie |
|
|
| Odtlačok prsta | nie |
|
|
| RGB | nie |
|
|
| NFC | nie |
|
|
| Coulombov | nie |
|
|
| Bezdrôtové nabíjanie | nie |
|
|
| Hardvérový interkom | nie |
|
|
| Ultrafialový lúč | nie |
|
|
| Srdcovej frekvencie | nie |
|
|
| Množstvo SIM karty | nie |
|
|
| Typ SIM karty | TF karta |
|
|
| FM | áno |
|
|
| OTG (+ funkcia USB Host) | áno |
|
|
| Slúchadlá typu 3,5 mm jack (OMTP alebo CTIA) | áno |
|
|
| Celkový pohotovostný čas/hod. |
|
|
|
| Celkový čas hovoru/hod. | nie |
|
|
| Aktualizácie FOTA (firmware over-the-air). | áno |
|
|
| Používateľská príručka | áno |
|
|
| Ochranná fólia samostatne | nie |
|
|
| Marketingová fólia | áno |
|
|
| Napájací adaptér (špecifikácia + farba) | 5V/2A |
|
|
| USB nabíjanie | áno |
|
|
| Typ konektora USB | TYPE-C |
|
|
| Intenzita prúdu, A | 5V2A |
|
|